Характеристики
Интерфейс подключения | |
---|---|
Интерфейс подключения | USB |
Физические характеристики | |
---|---|
Цвет | черный |
Дисплей | WVGA (480 x 800), 10,6 см (4") |
Клавиатура | боковые кнопки: кнопка регулировки громкости, кнопки сканирования слева и справа; программируемые кнопки: три сенсорные кнопки (Назад, Главная, Меню) |
Габариты оборудования | 16,4 x 7,3 x 2,4 см |
Вес оборудования | 0,3 кг |
Клавиатура ТСД | Цифровая 29 кнопок Тач-скрин |
Условия эксплуатации | |
---|---|
Защита от пыли и влаги | IP54 |
Влажность | от 10%-90% без конденсации |
Температура эксплуатации | от -20°C до 50°C |
Температура хранения | от -20°C до 60°C |
Устойчивость к падениям | Выдерживает падения с высоты 1,2 м на бетон |
Гарантия и производитель | |
---|---|
Производитель | Honeywell / Intermec / Datamax |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 1 год |
Комплект | кабель блок питания |
Рабочие характеристики | |
---|---|
Центральный процессор | Qualcomm, 1,2 ГГц, 4 ядра |
Операционная система | Android 7 |
Память | 2 гб / 16 гб |
Слот расширения памяти | до 32 гб |
Аккумулятор | 4000 mAh |
Время работы без подзарядки | более 12 часов |
Камера | 5-мегапиксельная цветная камера с автофокусировкой и светодиодной вспышкой |
Интерактивные датчики | приближения, освещенности и ускорения |
Другие параметры | Совместим с 1С |
Опции | sim-карта |
Беспроводная связь | |
---|---|
Тип соединения | Bluetooth WiFi |
Характеристики ТСД | |
---|---|
Вид ТСД | Ручной |
Сканирование штрих-кодов | |
---|---|
Считыватель штрих-кода | 2D стандартный радиус |
Считываемые штрих-коды | 1D/2D |